
御位牌
- ホーム
- 御位牌
Mortuary tablet御位牌
御位牌とは、故人の霊魂が宿る場所・依代(よりしろ)となるとされています。
つまり個人が、かたちになって唯一残るもの、亡き人そのものです。
生前とおなじように挨拶をし、語りかけてまいりましょう。御位牌には亡くなられた方の戒名や没年月日、俗名(生前のお名前)などを記してお祀りします。
国産(日本製)の高品質な御位牌をお求め安い価格で多数取り揃えております。
一文字一文字丹精込めて手彫りにてお彫り致しますので、お気軽にお問い合わせください。
機械彫130円~ 手彫り220円~
価格・サイズ一覧
巻足三重座
木曽檜製本漆手塗蝋色鏡面仕上

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.5寸 | 要問い合わせ | 約17.5cm |
4.0寸 | 要問い合わせ | 約20cm |
4.5寸 | 要問い合わせ | 約21cm |
5.0寸 | 要問い合わせ | 約24cm |
5.5寸 | 要問い合わせ | 約28cm |

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.5寸 | 要問い合わせ | 約17.5cm |
4.0寸 | 要問い合わせ | 約20cm |
4.5寸 | 要問い合わせ | 約21cm |
5.0寸 | 要問い合わせ | 約24cm |
6.0寸 | 要問い合わせ | 約28cm |
京千倉座

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.0寸 | ¥25,700 | 約15.8cm |
3.5寸 | ¥25,800 | 約17.8cm |
4.0寸 | ¥25,900 | 約20cm |
4.5寸 | ¥26,700 | 約22cm |
5.0寸 | ¥29,600 | 約24cm |
5.5寸 | ¥32,900 | 約26cm |
6.0寸 | ¥36,300 | 約28.5cm |

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.0寸 | ¥29,100 | 約15.8cm |
3.5寸 | ¥29,200 | 約17.8cm |
4.0寸 | ¥30,300 | 約20cm |
4.5寸 | ¥33,400 | 約22cm |
5.0寸 | ¥37,500 | 約24cm |
5.5寸 | ¥41,700 | 約26cm |
6.0寸 | ¥45,600 | 約28.5cm |
7.0寸〜 | 要問い合わせ |

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.0寸 | ¥35,000 | 約15.8cm |
3.5寸 | ¥35,100 | 約17.8cm |
4.0寸 | ¥39,400 | 約20cm |
4.5寸 | ¥40,800 | 約22cm |
5.0寸 | ¥45,400 | 約24cm |
5.5寸 | ¥49,500 | 約26cm |
6.0寸 | ¥52,600 | 約28.5cm |

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.5寸 | ¥58,300 | 約17.8cm |
4.0寸 | ¥62,700 | 約20cm |
4.5寸 | ¥64,400 | 約22cm |
5.0寸 | ¥69,200 | 約24cm |
5.5寸 | ¥74,900 | 約26cm |
6.0寸 | ¥82,100 | 約28.5cm |
三重座

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
2.5寸 | ¥19,900 | 約12.8cm |
3.0寸 | ¥20,000 | 約14.8cm |
3.5寸 | ¥20,400 | 約17cm |
4.0寸 | ¥21,000 | 約19cm |
4.5寸 | ¥23,400 | 約21.8cm |
5.0寸 | ¥26,200 | 約23.5cm |
5.5寸 | ¥29,200 | 約26cm |
6.0寸 | ¥32,000 | 約28cm |
7.0寸〜 | 要問い合わせ |

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
2.5寸 | ¥22,800 | 約12.8cm |
3.0寸 | ¥23,000 | 約14.8cm |
3.5寸 | ¥23,400 | 約17cm |
4.0寸 | ¥24,300 | 約19cm |
4.5寸 | ¥26,700 | 約21.8cm |
5.0寸 | ¥30,000 | 約23.5cm |
5.5寸 | ¥34,200 | 約26cm |
6.0寸 | ¥38,200 | 約28cm |
7.0寸〜 | 要問い合わせ |

本金粉
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.0寸 | ¥32,000 | 約14.8cm |
3.5寸 | ¥32,100 | 約17cm |
4.0寸 | ¥32,200 | 約19cm |
4.5寸 | ¥33,200 | 約21.8cm |
5.0寸 | ¥36,000 | 約23.5cm |
5.5寸 | ¥38,900 | 約26cm |
6.0寸 | ¥40,800 | 約28cm |
7.0寸〜 | 要問い合わせ |
二重楼門型

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.0寸 | ¥23,600 | 約15cm |
3.5寸 | ¥24,000 | 約17.5cm |
4.0寸 | ¥24,900 | 約19.5cm |
4.5寸 | ¥26,800 | 約21.5cm |
5.0寸 | ¥28,500 | 約23.7cm |
6.0寸 | ¥33,900 | 約28cm |
7.0寸〜 | 要問い合わせ |

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.0寸 | ¥24,900 | 約15cm |
3.5寸 | ¥26,200 | 約17.5cm |
4.0寸 | ¥27,800 | 約19.5cm |
4.5寸 | ¥28,700 | 約21.5cm |
5.0寸 | ¥32,300 | 約23.7cm |
6.0寸 | ¥39,300 | 約28cm |
7.0寸〜 | 要問い合わせ |

本金粉
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
2.5寸 | ¥33,300 | 約13.4cm |
3.0寸 | ¥33,400 | 約15cm |
3.5寸 | ¥33,500 | 約17.5cm |
4.0寸 | ¥33,600 | 約19.5cm |
4.5寸 | ¥38,400 | 約21.5cm |
5.0寸 | ¥40,800 | 約23.7cm |
6.0寸 | ¥53,800 | 約28cm |

松系 本金箔
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.0寸 | ¥53,000 | 約15cm |
3.5寸 | ¥53,200 | 約17.5cm |
4.0寸 | ¥58,800 | 約19.5cm |
4.5寸 | ¥66,200 | 約21.5cm |
5.0寸 | ¥73,700 | 約23.7cm |
6.0寸 | ¥92,000 | 約28cm |
春日型

松系 本金粉
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
2.5寸 | ¥26,200 | 約13.5cm |
3.0寸 | ¥26,300 | 約15cm |
3.5寸 | ¥26,400 | 約17.5cm |
4.0寸 | ¥27,200 | 約19cm |
4.5寸 | ¥30,300 | 約22cm |
5.0寸 | ¥32,900 | 約23.5cm |
6.0寸 | ¥39,200 | 約28cm |

本金粉
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.0寸 | ¥53,000 | 約15cm |
3.5寸 | ¥53,200 | 約17.5cm |
4.0寸 | ¥58,800 | 約19cm |
4.5寸 | ¥66,200 | 約22cm |
5.0寸 | ¥73,700 | 約23.5cm |
6.0寸 | ¥92,000 | 約28cm |
京五重座

本金箔
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
2.5寸 | ¥44,700 | 約13.5cm |
3.0寸 | ¥44,800 | 約16cm |
3.5寸 | ¥46,700 | 約18.3cm |
4.0寸 | ¥49,400 | 約20.7cm |
4.5寸 | ¥52,700 | 約23cm |
5.0寸 | ¥59,900 | 約25cm |
6.0寸 | ¥68,300 | 約29.5cm |
7.0寸〜 | 要お問い合わせ |

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
2.5寸 | ¥46,800 | 約13.5cm |
3.0寸 | ¥47,000 | 約16cm |
3.5寸 | ¥49,900 | 約18.3cm |
4.0寸 | ¥52,000 | 約20.7cm |
4.5寸 | ¥56,400 | 約23cm |
5.0寸 | ¥63,400 | 約25cm |
6.0寸 | ¥72,800 | 約29.5cm |
7.0寸〜 | 要お問い合わせ |

ぬぐい本金粉
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
2.5寸 | ¥78,000 | 約13.5cm |
3.0寸 | ¥82,000 | 約16cm |
3.5寸 | ¥84,200 | 約18.3cm |
4.0寸 | ¥92,800 | 約20.7cm |
4.5寸 | ¥105,000 | 約23cm |
5.0寸 | ¥112,500 | 約25cm |
6.0寸 | ¥128,500 | 約29.5cm |
7.0寸〜 | 要お問い合わせ |
唐座吹蓮華

本金粉
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
2.5寸 | ¥145,000 | 約13.2cm |
3.0寸 | ¥154,000 | 約15.8cm |
3.5寸 | ¥159,500 | 約18cm |
4.0寸 | ¥175,000 | 約20.3cm |
4.5寸〜 | 要お問い合わせ |
屋根付繰出

松系 本金箔 本漆
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
2.5寸 | ¥53,200 | 約19.3cm |
3.0寸 | ¥53,300 | 約22cm |
3.5寸 | ¥57,900 | 約25cm |
4.0寸 | ¥64,000 | 約27.5cm |
4.5寸 | ¥75,200 | 約30cm |
5.0寸 | ¥82,700 | 約33cm |
6.0寸 | ¥118,000 | 約39cm |
7.0寸〜 | 要お問い合わせ |

松系 本金箔
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.0寸 | ¥72,380 | 約24cm |
3.5寸 | ¥77,000 | 約26cm |
4.0寸 | ¥84,000 | 約30cm |
4.5寸 | ¥95,700 | 約32.5cm |
5.0寸 | ¥115,700 | 約36.5cm |
6.0寸 | ¥148,200 | 約41cm |
7.0寸〜 | 要お問い合わせ |
屋根付型

松系 本金箔
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.5寸 | ¥74,700 | 約26.5cm |
4.0寸 | ¥77,400 | 約29cm |
4.5寸 | ¥88,500 | 約32.5cm |
5.0寸 | ¥97,300 | 約35cm |
5.5寸 | ¥119,600 | 約38cm |
6.0寸 | ¥152,000 | 約41cm |
松系 本金箔
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.5寸 | ¥56,580 | 約26.5cm |
4.0寸 | ¥59,500 | 約29cm |
4.5寸 | ¥65,000 | 約33.5cm |
5.0寸 | ¥70,500 | 約36cm |
5.5寸 | ¥89,000 | 約39cm |
6.0寸 | ¥115,000 | 約40.5cm |

松系 本金箔
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.5寸 | ¥66,500 | 約26.5cm |
4.0寸 | ¥71,000 | 約29cm |
4.5寸 | ¥78,700 | 約33.5cm |
5.0寸 | ¥86,500 | 約36cm |
5.5寸 | ¥111,000 | 約39cm |
6.0寸 | ¥141,500 | 約40.5cm |
紫檀製漆仕上

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.5寸 | ¥56,700 | 約17cm |
4.0寸 | ¥56,800 | 約19.1cm |
4.5寸 | ¥61,500 | 約21cm |
5.0寸 | ¥66,500 | 約23.3cm |
5.5寸 | ¥80,000 | 約25.4cm |
黒檀製漆仕上

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.5寸 | ¥56,700 | 約17cm |
4.0寸 | ¥56,800 | 約19.1cm |
4.5寸 | ¥61,500 | 約21cm |
5.0寸 | ¥66,500 | 約23.3cm |
5.5寸 | ¥80,000 | 約25.4cm |
ウォールナット製

真鍮 (ピンクゴールドメッキ)
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.5寸 | ¥37,500 | 約17.3cm |
4.0寸 | ¥39,600 | 約19.3cm |
4.5寸 | ¥41,800 | 約21.6cm |
勝美型

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.0寸 | ¥30,500 | 約15.3cm |
3.5寸 | ¥30,600 | 約17.3cm |
4.0寸 | ¥32,800 | 約19.2cm |
4.5寸 | ¥34,000 | 約21cm |
5.0寸 | ¥38,000 | 約23cm |
5.5寸 | ¥46,000 | 約25.6cm |
6.0寸 | ¥59,000 | 約27.7cm |
7.0寸 | 要お問い合わせ | 約32.3cm |
葵型

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.0寸 | ¥37,200 | 約15.5cm |
3.5寸 | ¥37,500 | 約17.7cm |
4.0寸 | ¥40,000 | 約19.7cm |
4.5寸 | ¥45,000 | 約21.5cm |
5.0寸 | ¥48,500 | 約23.4cm |
5.5寸 | ¥62,100 | 約25.9cm |
6.0寸 | ¥72,800 | 約28.4cm |
ウルミ塗三重座

本金粉 ※黒塗同値
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
4.0寸 | ¥93,700 | 約20.5cm |
4.5寸 | ¥99,300 | 約23.2cm |
5.0寸 | ¥107,000 | 約25cm |
6.0寸 | ¥123,000 | 約29.3cm |
敬孝型 創作位牌

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.5寸 | ¥87,500 | 約15m |
4.0寸 | ¥91,000 | 約16.7cm |
4.5寸 | ¥96,300 | 約18.6cm |
5.0寸 | ¥99,800 | 約21.2cm |
以禮型 創作位牌

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
4.0寸 | ¥158,000 | 約17.6cm |
4.5寸 | ¥163,000 | 約19.5cm |
5.0寸 | ¥165,000 | 約21.2cm |