
御位牌
- ホーム
- 御位牌
Mortuary tablet御位牌
御位牌とは、故人の霊魂が宿る場所・依代(よりしろ)となるとされています。
つまり個人が、かたちになって唯一残るもの、亡き人そのものです。
生前とおなじように挨拶をし、語りかけてまいりましょう。御位牌には亡くなられた方の戒名や没年月日、俗名(生前のお名前)などを記してお祀りします。
国産(日本製)の高品質な御位牌をお求め安い価格で多数取り揃えております。
一文字一文字丹精込めて手彫りにてお彫り致しますので、お気軽にお問い合わせください。
機械彫130円~ 手彫り220円~
-
巻足三重座
価格・サイズをみる -
京千倉座
価格・サイズをみる -
三重座
価格・サイズをみる -
二重楼門型
価格・サイズをみる -
春日型
価格・サイズをみる -
京五重座
価格・サイズをみる -
唐座吹蓮華
価格・サイズをみる -
屋根付繰出
価格・サイズをみる -
屋根付型
価格・サイズをみる -
紫檀製漆仕上
価格・サイズをみる -
黒檀製漆仕上
価格・サイズをみる -
ウォールナット製
価格・サイズをみる -
勝美型
価格・サイズをみる -
葵型
価格・サイズをみる -
銀杏楼門桜蒔絵入
価格・サイズをみる -
ウルミ塗三重座
価格・サイズをみる -
京截金ウォールナット製
価格・サイズをみる -
京截金みかげ塗
価格・サイズをみる -
敬孝型 創作位牌
価格・サイズをみる -
以禮型 創作位牌
価格・サイズをみる
価格・サイズ一覧
巻足三重座
木曽檜製本漆手塗蝋色鏡面仕上

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.5寸 | 要問い合わせ | 約17.5cm |
4.0寸 | 要問い合わせ | 約20cm |
4.5寸 | 要問い合わせ | 約21cm |
5.0寸 | 要問い合わせ | 約24cm |
5.5寸 | 要問い合わせ | 約28cm |

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.5寸 | 要問い合わせ | 約17.5cm |
4.0寸 | 要問い合わせ | 約20cm |
4.5寸 | 要問い合わせ | 約21cm |
5.0寸 | 要問い合わせ | 約24cm |
6.0寸 | 要問い合わせ | 約28cm |
京千倉座

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.0寸 | ¥23,300 | 約15.3cm |
3.5寸 | ¥23,350 | 約18cm |
4.0寸 | ¥23,400 | 約20cm |
4.5寸 | ¥26,000 | 約22.5cm |
5.0寸 | ¥28,800 | 約24cm |
5.5寸 | ¥34,200 | 約25.5cm |
6.0寸 | ¥34,600 | 約28cm |

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.0寸 | ¥26,900 | 約15.3cm |
3.5寸 | ¥26,950 | 約18cm |
4.0寸 | ¥27,000 | 約20cm |
4.5寸 | ¥29,600 | 約22.5cm |
5.0寸 | ¥32,900 | 約24cm |
5.5寸 | ¥40,000 | 約25.5cm |
6.0寸 | ¥40,400 | 約28cm |
7.0寸〜 | 要問い合わせ |

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.0寸 | ¥32,900 | 約15.8cm |
3.5寸 | ¥33,150 | 約17.8cm |
4.0寸 | ¥35,800 | 約20cm |
4.5寸 | ¥38,000 | 約22cm |
5.0寸 | ¥41,000 | 約24cm |
5.5寸 | ¥44,700 | 約26cm |
6.0寸 | ¥47,000 | 約28.5cm |

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.5寸 | ¥51,600 | 約17.8cm |
4.0寸 | ¥55,400 | 約20cm |
4.5寸 | ¥56,600 | 約22cm |
5.0寸 | ¥61,000 | 約24cm |
5.5寸 | ¥66,000 | 約26cm |
6.0寸 | ¥72,700 | 約28.5cm |
三重座

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
2.5寸 | ¥18,450 | 約12.8cm |
3.0寸 | ¥18,500 | 約14.8cm |
3.5寸 | ¥18,550 | 約17cm |
4.0寸 | ¥18,600 | 約19cm |
4.5寸 | ¥20,570 | 約21.8cm |
5.0寸 | ¥23,050 | 約23.5cm |
5.5寸 | ¥28,000 | 約26cm |
6.0寸 | ¥28,320 | 約28cm |
7.0寸〜 | 要問い合わせ |

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
2.5寸 | ¥21,450 | 約12.8cm |
3.0寸 | ¥21,500 | 約14.8cm |
3.5寸 | ¥21,550 | 約17cm |
4.0寸 | ¥21,600 | 約19cm |
4.5寸 | ¥23,550 | 約21.8cm |
5.0寸 | ¥26,400 | 約23.5cm |
5.5寸 | ¥33,200 | 約26cm |
6.0寸 | ¥33,850 | 約28cm |
7.0寸〜 | 要問い合わせ |

本金粉
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.0寸 | ¥28,000 | 約14.8cm |
3.5寸 | ¥28,100 | 約17cm |
4.0寸 | ¥28,200 | 約19cm |
4.5寸 | ¥29,300 | 約21.8cm |
5.0寸 | ¥31,700 | 約23.5cm |
5.5寸 | ¥34,300 | 約26cm |
6.0寸 | ¥36,000 | 約28cm |
7.0寸〜 | 要問い合わせ |
二重楼門型

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.0寸 | ¥20,000 | 約15cm |
3.5寸 | ¥20,200 | 約17.5cm |
4.0寸 | ¥20,900 | 約19.5cm |
4.5寸 | ¥22,200 | 約21.5cm |
5.0寸 | ¥23,800 | 約23.7cm |
6.0寸 | ¥28,500 | 約28cm |
7.0寸〜 | 要問い合わせ |

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.0寸 | ¥21,200 | 約15cm |
3.5寸 | ¥21,900 | 約17.5cm |
4.0寸 | ¥23,200 | 約19.5cm |
4.5寸 | ¥23,900 | 約21.5cm |
5.0寸 | ¥28,400 | 約23.7cm |
6.0寸 | ¥32,800 | 約28cm |
7.0寸〜 | 要問い合わせ |

本金粉
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
2.5寸 | ¥30,240 | 約13.4cm |
3.0寸 | ¥30,300 | 約15cm |
3.5寸 | ¥30,400 | 約17.5cm |
4.0寸 | ¥30,500 | 約19.5cm |
4.5寸 | ¥34,800 | 約21.5cm |
5.0寸 | ¥36,960 | 約23.7cm |
6.0寸 | ¥48,800 | 約28cm |

松系 本金箔
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.0寸 | ¥39,600 | 約15cm |
3.5寸 | ¥40,100 | 約17.5cm |
4.0寸 | ¥43,200 | 約19.5cm |
4.5寸 | ¥52,000 | 約21.5cm |
5.0寸 | ¥60,000 | 約23.7cm |
6.0寸 | ¥74,500 | 約28cm |
春日型

松系 本金粉
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
2.5寸 | ¥21,600 | 約13.5cm |
3.0寸 | ¥21,700 | 約15cm |
3.5寸 | ¥21,800 | 約17.5cm |
4.0寸 | ¥22,560 | 約19cm |
4.5寸 | ¥24,240 | 約22cm |
5.0寸 | ¥27,120 | 約23.5cm |
6.0寸 | ¥39,120 | 約28cm |

本金粉
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.0寸 | ¥48,960 | 約15cm |
3.5寸 | ¥49,000 | 約17.5cm |
4.0寸 | ¥53,800 | 約19cm |
4.5寸 | ¥60,500 | 約22cm |
5.0寸 | ¥67,000 | 約23.5cm |
6.0寸 | ¥83,800 | 約28cm |
京五重座

本金箔
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
2.5寸 | ¥38,280 | 約13.5cm |
3.0寸 | ¥38,300 | 約16cm |
3.5寸 | ¥38,500 | 約18.3cm |
4.0寸 | ¥38,900 | 約20.7cm |
4.5寸 | ¥43,000 | 約23cm |
5.0寸 | ¥47,600 | 約25cm |
6.0寸 | ¥58,000 | 約29.5cm |
7.0寸〜 | 要お問い合わせ |

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
2.5寸 | ¥39,280 | 約13.5cm |
3.0寸 | ¥39,300 | 約16cm |
3.5寸 | ¥39,500 | 約18.3cm |
4.0寸 | ¥40,100 | 約20.7cm |
4.5寸 | ¥44,500 | 約23cm |
5.0寸 | ¥49,000 | 約25cm |
6.0寸 | ¥60,000 | 約29.5cm |
7.0寸〜 | 要お問い合わせ |

ぬぐい本金粉
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
2.5寸 | ¥70,000 | 約13.5cm |
3.0寸 | ¥73,000 | 約16cm |
3.5寸 | ¥75,600 | 約18.3cm |
4.0寸 | ¥83,200 | 約20.7cm |
4.5寸 | ¥93,600 | 約23cm |
5.0寸 | ¥101,400 | 約25cm |
6.0寸〜 | 要お問い合わせ |
唐座吹蓮華

本金粉
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
2.5寸 | ¥132,000 | 約13.2cm |
3.0寸 | ¥140,000 | 約15.8cm |
3.5寸 | ¥145,000 | 約18cm |
4.0寸 | ¥159,000 | 約20.3cm |
4.5寸〜 | 要お問い合わせ |
屋根付繰出

松系 本金箔
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
2.5寸 | ¥35,300 | 約19.3cm |
3.0寸 | ¥42,000 | 約22cm |
3.5寸 | ¥44,000 | 約25cm |
4.0寸 | ¥50,200 | 約27.5cm |
4.5寸 | ¥58,000 | 約30cm |
5.0寸 | ¥70,300 | 約33cm |
6.0寸 | ¥86,400 | 約39cm |
7.0寸〜 | 要お問い合わせ |

松系 本金箔
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.0寸 | ¥57,600 | 約24cm |
3.5寸 | ¥61,400 | 約26cm |
4.0寸 | ¥66,700 | 約30cm |
4.5寸 | ¥70,500 | 約32.5cm |
5.0寸 | ¥74,000 | 約36.5cm |
6.0寸 | ¥106,000 | 約41cm |
7.0寸〜 | 要お問い合わせ |
屋根付型

松系 本金箔
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.5寸 | ¥65,000 | 約26.5cm |
4.0寸 | ¥67,300 | 約29cm |
4.5寸 | ¥77,000 | 約32.5cm |
5.0寸 | ¥84,600 | 約35cm |
5.5寸 | ¥104,000 | 約38cm |
6.0寸 | ¥132,000 | 約41cm |
松系 本金箔
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.5寸 | ¥49,200 | 約26.5cm |
4.0寸 | ¥51,700 | 約29cm |
4.5寸 | ¥56,600 | 約33.5cm |
5.0寸 | ¥61,300 | 約36cm |
5.5寸 | ¥77,400 | 約39cm |
6.0寸 | ¥100,000 | 約40.5cm |

松系 本金箔
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.5寸 | ¥57,800 | 約26.5cm |
4.0寸 | ¥61,700 | 約29cm |
4.5寸 | ¥68,400 | 約33.5cm |
5.0寸 | ¥75,200 | 約36cm |
5.5寸 | ¥96,300 | 約39cm |
6.0寸 | ¥123,000 | 約40.5cm |
紫檀製漆仕上

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.5寸 | ¥50,150 | 約17cm |
4.0寸 | ¥50,200 | 約19.1cm |
4.5寸 | ¥54,500 | 約21cm |
5.0寸 | ¥59,000 | 約23.3cm |
5.5寸 | ¥71,500 | 約25.4cm |
黒檀製漆仕上

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.5寸 | ¥50,150 | 約17cm |
4.0寸 | ¥50,200 | 約19.1cm |
4.5寸 | ¥54,500 | 約21cm |
5.0寸 | ¥59,000 | 約23.3cm |
5.5寸 | ¥71,500 | 約25.4cm |
ウォールナット製

真鍮 (ピンクゴールドメッキ)
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.5寸 | ¥37,500 | 約17.3cm |
4.0寸 | ¥39,600 | 約19.3cm |
4.5寸 | ¥41,800 | 約21.6cm |
勝美型

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.0寸 | ¥28,000 | 約15.3cm |
3.5寸 | ¥28,100 | 約17.3cm |
4.0寸 | ¥30,000 | 約19.2cm |
4.5寸 | ¥31,200 | 約21cm |
5.0寸 | ¥34,800 | 約23cm |
5.5寸 | ¥42,200 | 約25.6cm |
6.0寸 | ¥54,500 | 約27.7cm |
7.0寸 | 要お問い合わせ | 約32.3cm |
葵型

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.0寸 | ¥34,300 | 約15.5cm |
3.5寸 | ¥34,400 | 約17.7cm |
4.0寸 | ¥36,700 | 約19.7cm |
4.5寸 | ¥41,250 | 約21.5cm |
5.0寸 | ¥44,600 | 約23.4cm |
5.5寸 | ¥56,800 | 約25.9cm |
6.0寸 | ¥66,700 | 約28.4cm |
銀杏楼門桜蒔絵入

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.0寸 | ¥38,500 | 約15cm |
3.5寸 | ¥39,100 | 約17.2cm |
4.0寸 | ¥39,700 | 約19.4cm |
4.5寸 | ¥42,800 | 約21.7cm |
5.0寸 | ¥47,100 | 約23.9cm |
5.5寸 | ¥58,600 | 約25.9cm |
6.0寸 | ¥61,100 | 約27.8cm |

松系 本金粉
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.0寸 | ¥55,800 | 約15cm |
3.5寸 | ¥56,300 | 約17.2cm |
4.0寸 | ¥56,800 | 約19.4cm |
4.5寸 | ¥61,100 | 約21.7cm |
5.0寸 | ¥67,200 | 約23.9cm |
5.5寸 | ¥80,700 | 約25.9cm |
6.0寸 | ¥87,300 | 約27.8cm |
ウルミ塗三重座

本金粉 ※黒塗同値
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
4.0寸 | ¥84,800 | 約20.5cm |
4.5寸 | ¥89,400 | 約23.2cm |
5.0寸 | ¥99,800 | 約25cm |
6.0寸 | ¥114,700 | 約29.3cm |
京截金ウォールナット製

ウレタン仕上
京截金 ※紫・緑同値
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
4.5寸 | ¥90,000 | 約19.3cm |
5.0寸 | ¥92,400 | 約20.8cm |
京截金みかげ塗

(みかげ塗)
京截金
※ワイン・茶・黒同値
(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
4.5寸 | ¥143,000 | 約20.4cm |
5.0寸 | ¥145,000 | 約22.4cm |
敬孝型 創作位牌

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
3.5寸 | ¥77,800 | 約15m |
4.0寸 | ¥79,600 | 約16.7cm |
4.5寸 | ¥84,200 | 約18.6cm |
5.0寸 | ¥87,200 | 約21.2cm |
以禮型 創作位牌

(日本製)
寸法 | 金額 | 総丈 |
---|---|---|
4.0寸 | ¥158,000 | 約17.6cm |
4.5寸 | ¥163,000 | 約19.5cm |
5.0寸 | ¥165,000 | 約21.2cm |