御位牌
- ホーム
- 御位牌
Mortuary tablet御位牌
御位牌とは、故人の霊魂が宿る場所・依代(よりしろ)となるとされています。
つまり個人が、かたちになって唯一残るもの、亡き人そのものです。
生前とおなじように挨拶をし、語りかけてまいりましょう。御位牌には亡くなられた方の戒名や没年月日、俗名(生前のお名前)などを記してお祀りします。
国産(日本製)の高品質な御位牌をお求め安い価格で多数取り揃えております。
一文字一文字丹精込めて手彫りにてお彫り致しますので、お気軽にお問い合わせください。
機械彫130円~ 手彫り220円~
価格・サイズ一覧
三重座
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 2.5寸 | ¥28,100 | 約12.8cm |
| 3.0寸 | ¥28,200 | 約14.8cm |
| 3.5寸 | ¥28,300 | 約17cm |
| 4.0寸 | ¥29,000 | 約19cm |
| 4.5寸 | ¥31,000 | 約21.8cm |
| 5.0寸 | ¥33,000 | 約23.5cm |
| 5.5寸 | ¥36,000 | 約26cm |
| 6.0寸 | ¥39,500 | 約28cm |
| 7.0寸〜 | 要問い合わせ |
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 2.5寸 | ¥30,300 | 約12.8cm |
| 3.0寸 | ¥30,500 | 約14.8cm |
| 3.5寸 | ¥31,000 | 約17cm |
| 4.0寸 | ¥32,000 | 約19cm |
| 4.5寸 | ¥35,000 | 約21.8cm |
| 5.0寸 | ¥39,000 | 約23.5cm |
| 5.5寸 | ¥44,500 | 約26cm |
| 6.0寸 | ¥50,000 | 約28cm |
| 7.0寸〜 | 要問い合わせ |
本金粉
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 3.0寸 | ¥39,100 | 約14.8cm |
| 3.5寸 | ¥39,200 | 約17cm |
| 4.0寸 | ¥39,300 | 約19cm |
| 4.5寸 | ¥40,500 | 約21.8cm |
| 5.0寸 | ¥44,400 | 約23.5cm |
| 5.5寸 | ¥47,700 | 約26cm |
| 6.0寸 | ¥50,100 | 約28cm |
| 7.0寸〜 | 要問い合わせ |
敬孝型 創作位牌
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 3.5寸 | ¥111,000 | 約15m |
| 4.0寸 | ¥116,000 | 約16.7cm |
| 4.5寸 | ¥118,000 | 約18.6cm |
| 5.0寸 | ¥127,000 | 約21.2cm |
二重楼門型
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 3.0寸 | ¥27,300 | 約15cm |
| 3.5寸 | ¥27,800 | 約17.5cm |
| 4.0寸 | ¥28,700 | 約19.5cm |
| 4.5寸 | ¥30,800 | 約21.5cm |
| 5.0寸 | ¥32,800 | 約23.7cm |
| 6.0寸 | ¥38,000 | 約28cm |
| 7.0寸〜 | 要問い合わせ |
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 3.0寸 | ¥28,700 | 約15cm |
| 3.5寸 | ¥30,300 | 約17.5cm |
| 4.0寸 | ¥32,100 | 約19.5cm |
| 4.5寸 | ¥33,500 | 約21.5cm |
| 5.0寸 | ¥38,800 | 約23.7cm |
| 6.0寸 | ¥44,400 | 約28cm |
| 7.0寸〜 | 要問い合わせ |
本金粉
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 3.0寸 | ¥39,600 | 約15cm |
| 3.5寸 | ¥39,700 | 約17.5cm |
| 4.0寸 | ¥39,800 | 約19.5cm |
| 4.5寸 | ¥45,300 | 約21.5cm |
| 5.0寸 | ¥48,200 | 約23.7cm |
| 6.0寸 | ¥57,600 | 約28cm |
松系 本金箔 本漆
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 3.0寸 | ¥52,200 | 約15cm |
| 3.5寸 | ¥53,800 | 約17.5cm |
| 4.0寸 | ¥59,000 | 約19.5cm |
| 4.5寸 | ¥70,000 | 約21.5cm |
| 5.0寸 | ¥80,300 | 約23.7cm |
| 6.0寸 | ¥101,000 | 約28cm |
以禮型 創作位牌
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 4.0寸 | ¥190,000 | 約17.6cm |
| 4.5寸 | ¥195,000 | 約19.5cm |
| 5.0寸 | ¥198,000 | 約21.2cm |
春日型
松系 本金粉
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 2.5寸 | ¥30,800 | 約13.5cm |
| 3.0寸 | ¥31,000 | 約15cm |
| 3.5寸 | ¥31,200 | 約17.5cm |
| 4.0寸 | ¥32,100 | 約19cm |
| 4.5寸 | ¥37,800 | 約22cm |
| 5.0寸 | ¥38,800 | 約23.5cm |
| 6.0寸 | ¥46,300 | 約28cm |
本金粉
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 3.0寸 | ¥63,700 | 約15cm |
| 3.5寸 | ¥64,300 | 約17.5cm |
| 4.0寸 | ¥69,800 | 約19cm |
| 4.5寸 | ¥78,800 | 約22cm |
| 5.0寸 | ¥87,000 | 約23.5cm |
| 6.0寸 | ¥108,000 | 約28cm |
京五重座
本金箔
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 2.5寸 | ¥54,600 | 約13.5cm |
| 3.0寸 | ¥54,700 | 約16cm |
| 3.5寸 | ¥55,700 | 約18.3cm |
| 4.0寸 | ¥58,000 | 約20.7cm |
| 4.5寸 | ¥65,200 | 約23cm |
| 5.0寸 | ¥73,400 | 約25cm |
| 6.0寸 | ¥88,800 | 約29.5cm |
| 7.0寸〜 | 要お問い合わせ |
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 2.5寸 | ¥57,100 | 約13.5cm |
| 3.0寸 | ¥57,200 | 約16cm |
| 3.5寸 | ¥59,500 | 約18.3cm |
| 4.0寸 | ¥61,600 | 約20.7cm |
| 4.5寸 | ¥69,300 | 約23cm |
| 5.0寸 | ¥77,500 | 約25cm |
| 6.0寸 | ¥93,800 | 約29.5cm |
| 7.0寸〜 | 要お問い合わせ |
ぬぐい本金粉
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 2.5寸 | ¥127,600 | 約13.5cm |
| 3.0寸 | ¥128,800 | 約16cm |
| 3.5寸 | ¥133,400 | 約18.3cm |
| 4.0寸 | ¥141,500 | 約20.7cm |
| 4.5寸 | ¥152,000 | 約23cm |
| 5.0寸 | ¥172,500 | 約25cm |
| 6.0寸 | ¥195,500 | 約29.5cm |
| 7.0寸〜 | 要お問い合わせ |
唐座吹蓮華
本金粉
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 2.5寸 | ¥183,000 | 約13.2cm |
| 3.0寸 | ¥194,000 | 約15.8cm |
| 3.5寸 | ¥201,000 | 約18cm |
| 4.0寸 | ¥221,000 | 約20.3cm |
| 4.5寸〜 | 要お問い合わせ |
屋根付繰出
松系 本金箔 本漆
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 2.5寸 | ¥73,400 | 約19.3cm |
| 3.0寸 | ¥73,800 | 約22cm |
| 3.5寸 | ¥80,000 | 約25cm |
| 4.0寸 | ¥88,000 | 約27.5cm |
| 4.5寸 | ¥103,000 | 約30cm |
| 5.0寸 | ¥112,000 | 約33cm |
| 6.0寸 | ¥162,000 | 約39cm |
| 7.0寸〜 | 要お問い合わせ |
松系 本金箔
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 3.0寸 | ¥106,000 | 約24cm |
| 3.5寸 | ¥108,000 | 約26cm |
| 4.0寸 | ¥120,000 | 約30cm |
| 4.5寸 | ¥144,000 | 約32.5cm |
| 5.0寸 | ¥153,600 | 約36.5cm |
| 6.0寸 | ¥206,400 | 約41cm |
| 7.0寸〜 | 要お問い合わせ |
Warning: Undefined array key "屋根付型" in /home/nnm-r3/kyoto-matou.jp/public_html/wp-content/themes/matou/include/inc_ihaiSpec.php on line 42
屋根付型
松系 本金箔
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 3.5寸 | ¥92,400 | 約26.5cm |
| 4.0寸 | ¥96,200 | 約29cm |
| 4.5寸 | ¥110,000 | 約32.5cm |
| 5.0寸 | ¥121,000 | 約35cm |
| 5.5寸 | ¥148,200 | 約38cm |
| 6.0寸 | ¥188,000 | 約41cm |
松系 本金箔
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 3.5寸 | ¥73,600 | 約26.5cm |
| 4.0寸 | ¥77,000 | 約29cm |
| 4.5寸 | ¥80,800 | 約33.5cm |
| 5.0寸 | ¥91,600 | 約36cm |
| 5.5寸 | ¥115,000 | 約39cm |
| 6.0寸 | ¥148,000 | 約40.5cm |
松系 本金箔
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 3.5寸 | ¥84,000 | 約26.5cm |
| 4.0寸 | ¥89,700 | 約29cm |
| 4.5寸 | ¥98,900 | 約33.5cm |
| 5.0寸 | ¥108,000 | 約36cm |
| 5.5寸 | ¥140,000 | 約39cm |
| 6.0寸 | ¥178,000 | 約40.5cm |
Warning: Undefined array key "紫檀製漆仕上" in /home/nnm-r3/kyoto-matou.jp/public_html/wp-content/themes/matou/include/inc_ihaiSpec.php on line 42
紫檀製漆仕上
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 3.5寸 | ¥60,500 | 約17cm |
| 4.0寸 | ¥60,700 | 約19.1cm |
| 4.5寸 | ¥65,800 | 約21cm |
| 5.0寸 | ¥71,300 | 約23.3cm |
| 5.5寸 | ¥86,300 | 約25.4cm |
Warning: Undefined array key "黒檀製漆仕上" in /home/nnm-r3/kyoto-matou.jp/public_html/wp-content/themes/matou/include/inc_ihaiSpec.php on line 42
黒檀製漆仕上
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 3.5寸 | ¥60,500 | 約17cm |
| 4.0寸 | ¥60,700 | 約19.1cm |
| 4.5寸 | ¥65,800 | 約21cm |
| 5.0寸 | ¥71,300 | 約23.3cm |
| 5.5寸 | ¥86,300 | 約25.4cm |
Warning: Undefined array key "ウォールナット製" in /home/nnm-r3/kyoto-matou.jp/public_html/wp-content/themes/matou/include/inc_ihaiSpec.php on line 42
ウォールナット製
真鍮 (ピンクゴールドメッキ)
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 3.5寸 | ¥46,800 | 約17.3cm |
| 4.0寸 | ¥51,000 | 約19.3cm |
| 4.5寸 | ¥53,600 | 約21.6cm |
勝美型
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 3.5寸 | ¥29,700 | 約17.3cm |
| 4.0寸 | ¥32,600 | 約19.2cm |
| 4.5寸 | ¥34,700 | 約21cm |
| 5.0寸 | ¥37,700 | 約23cm |
葵型
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 3.5寸 | ¥31,700 | 約17.7cm |
| 4.0寸 | ¥34,500 | 約19.7cm |
| 4.5寸 | ¥36,400 | 約21.5cm |
| 5.0寸 | ¥41,000 | 約23.4cm |
Warning: Undefined array key "ウルミ塗三重座" in /home/nnm-r3/kyoto-matou.jp/public_html/wp-content/themes/matou/include/inc_ihaiSpec.php on line 42
ウルミ塗三重座
本金粉 ※黒塗同値
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 4.0寸 | ¥104,000 | 約20.5cm |
| 4.5寸 | ¥110,000 | 約23.2cm |
| 5.0寸 | ¥118,000 | 約25cm |
| 6.0寸 | ¥137,000 | 約29.3cm |
巻足三重座
木曽檜製本漆手塗蝋色鏡面仕上
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 3.5寸 | 要問い合わせ | 約17.5cm |
| 4.0寸 | 要問い合わせ | 約20cm |
| 4.5寸 | 要問い合わせ | 約21cm |
| 5.0寸 | 要問い合わせ | 約24cm |
| 5.5寸 | 要問い合わせ | 約28cm |
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 3.5寸 | 要問い合わせ | 約17.5cm |
| 4.0寸 | 要問い合わせ | 約20cm |
| 4.5寸 | 要問い合わせ | 約21cm |
| 5.0寸 | 要問い合わせ | 約24cm |
| 6.0寸 | 要問い合わせ | 約28cm |
京千倉座
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 3.0寸 | ¥33,000 | 約15.8cm |
| 3.5寸 | ¥33,500 | 約17.8cm |
| 4.0寸 | ¥35,000 | 約20cm |
| 4.5寸 | ¥37,000 | 約22cm |
| 5.0寸 | ¥41,000 | 約24cm |
| 5.5寸 | ¥45,300 | 約26cm |
| 6.0寸 | ¥49,500 | 約28.5cm |
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 3.0寸 | ¥35,500 | 約15.8cm |
| 3.5寸 | ¥36,000 | 約17.8cm |
| 4.0寸 | ¥38,000 | 約20cm |
| 4.5寸 | ¥41,500 | 約22cm |
| 5.0寸 | ¥48,800 | 約24cm |
| 5.5寸 | ¥53,700 | 約26cm |
| 6.0寸 | ¥58,500 | 約28.5cm |
| 7.0寸〜 | 要問い合わせ |
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 3.0寸 | ¥46,800 | 約15.8cm |
| 3.5寸 | ¥47,500 | 約17.8cm |
| 4.0寸 | ¥50,800 | 約20cm |
| 4.5寸 | ¥54,000 | 約22cm |
| 5.0寸 | ¥58,500 | 約24cm |
| 5.5寸 | ¥63,600 | 約26cm |
| 6.0寸 | ¥67,000 | 約28.5cm |
(日本製)
| 寸法 | 金額 | 総丈 |
|---|---|---|
| 3.5寸 | ¥71,700 | 約17.8cm |
| 4.0寸 | ¥77,000 | 約20cm |
| 4.5寸 | ¥78,900 | 約22cm |
| 5.0寸 | ¥84,700 | 約24cm |
| 5.5寸 | ¥91,600 | 約26cm |
| 6.0寸 | ¥100,000 | 約28.5cm |
